ウマ娘5周年後半戦、無課金で石をどう配分すれば最強編成が組めるか悩んでいるトレーナー必見です。 5周年総石20,000個以上+3月ログボ・イベント報酬を最大活用したプランを、天井回数計算付きでまとめました。
この記事では、
- 5周年残石総額確認
- 3月ガチャ優先順位表
- 無課金天井回数計算
- イベント報酬配分
- 最終編成例
をわかりやすく解説。 今日から石配分を最適化してチャンミTier1を目指しましょう。
5周年残石総額確認
5周年ログボ・ミッション・イベントで総石25,000個以上がもらえます。 3月後半戦でさらに5,000個追加予定。
残石総額表
| 入手元 | 石枚数 | クリア目安 |
|---|---|---|
| 5周年ログボ全クリア | 12,500 | 30日 |
| 記念ミッション | 5,000 | 3日 |
| イベント・デイリー | 5,000 | 毎日 |
| 3月ログボ・新イベント | 5,000+ | 予定 |
| 合計 | 27,500+ | - |
天井1回36,000ジュエルなので、天井0.7回分。セレクトガチャ活用で完凸可能。
3月ガチャ優先順位表(無課金ルート)
復帰・無課金はセレクトガチャ最優先。新SSR賢さ特化。
優先ガチャ表
| 優先度 | ガチャ名 | 石消費目安 | ピックアップおすすめ | 天井回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | セレクトステップアップ | 0(引換券) | フォーエバーヤング/カジノドライヴ | - |
| 2位 | プレミアムガチャ第2弾 | 36,000 | 新SSR賢さ/友人 | 1回 |
| 3位 | Dreamsリンクガチャ | 18,000 | フォーエバーヤング/マルシュロレーヌ | 0.5回 |
| 4位 | アーモンドアイ復刻 | 残り | アーモンドアイ(限定) | 任意 |
無課金総石27,500で天井1回+セレクト完凸可能。
天井回数計算(無課金プラン)
残石27,500個の配分シミュレーション。
天井回数表
| ガチャ名 | 消費石 | 残石 | 期待完凸数 |
|---|---|---|---|
| セレクトステップアップ | 0 | 27,500 | SSR3〜4枚 |
| プレミアムガチャ第2弾 | 36,000 | -8,500 | 1凸 |
| Dreamsリンクガチャ | 18,000 | -26,500 | 0.5凸 |
| 合計期待 | 54,000 | - | S Tier完凸 |
セレクトで賢さ完凸、天井1回で新SSR1凸確保。
イベント報酬配分(3月後半戦)
3月イベントで追加石5,000個+ヒント本山盛り。
報酬配分表
| 報酬種類 | 配分目安 | 優先育成ウマ娘 |
|---|---|---|
| ヒント本 | 20冊 | フォーエバーヤング |
| ジュエル | 5,000 | リンクガチャ |
| サポートPt | 全振り | 賢さSSR |
賢さ特化で評価2600超え。
最終編成例(無課金天井1回プラン)
中距離チャンミTier1編成。
編成表
| ポジション | サポカ(セレクト完凸) | 効果 |
|---|---|---|
| 賢さ1 | フォーエバーヤング | 賢さ練習+50% |
| 賢さ2 | カジノドライヴ | 友人+100% |
| スピード1 | キタサンブラック | 中距離持続 |
| スピード2 | トップランナー | 上限突破 |
| スタミナ | 配布ヴィクトワールピサ | 中長金スキル |
評価2600超、チャンミ1位安定。
まとめ
無課金石27,500個で天井1回+セレクト完凸可能。 3月ガチャはセレクト最優先、プレミアム天井1回で賢さ編成完成。 イベント報酬を賢さ特化で中距離Tier1へ。